 |
Hässelby Junior-GP 2008
|
Lågstadiet
1 Kunal Bhatnagar Soll-99 7 28.0 1111111
2 Taro Miyakawa Rösa-98 6 25.5 1110111
3 Rina Weinman Soll-98 6 24.0 0111111
4 Denis Dvinski Soll-98 5½ 30.0 1½11110
5 Wilmer Sternehäll Rock-98 5½ 28.0 1½11011
6 Olof Klingberg Rock-98 5½ 28.0 11½0111
7 Nibras Zaman Rock-99 5½ 22.5 1½01111
8 David Bitnerva 4Spr-99 5 31.0 1101110
9 Adam Eriksson 4Spr-98 5 30.5 1111100
10 Alex Freidlitz Soll-98 5 28.5 1101011
11 Julian Mattsson Rock-98 5 26.5 1011110
12 Robin Waldholm Rock-99 5 26.0 1101101
13 Lucas Hallberg Rock-99 5 24.0 1010111
Anton Hultén Rock-99 5 24.0 1001111
15 Axel Berglind Rock-99 5 22.5 0111011
16 Ebenezer Tecle Rock-98 4½ 31.5 11½1001
17 Jonas Hamrén Häss-98 4½ 27.5 1110½10
18 David Kats 4Spr-98 4½ 25.5 1010½11
19 Sarah Hadimirza Bro-98 4½ 25.0 ½110101
20 Victor Sandberg 4Spr-99 4½ 24.0 1½11001
21 Ludvig Jacobsson Boll-99 4½ 23.0 11001½1
22 Jonatan Fallesen Rock-98 4 30.0 1111000
23 Christian Edlund Rock-99 4 29.0 1110100
24 William Kappel Rock-99 4 27.0 0111010
25 Edvin Nyrenström-Andersson Häss-98 4 25.0 1011001
26 Simon Teklemariam Rock-98 4 24.5 1001110
Abdullah Aytekin 4Spr-98 4 24.5 0011110
28 Edwin Sternehäll Rock-00 4 23.5 1011100
29 Linn Andréasson Säll-99 4 23.0 0101110
30 Marcus Wallin Rock-98 4 22.5 1001101
31 Filip Kanold Säll-00 4 22.0 0110101
32 Björn Ancker-Persson Säll-98 4 21.5 0101011
33 Seungmin, Yang 4Spr-98 4 20.0 0101101
34 Soroush Miri Soll-98 4 18.5 0100111
35 Chantal Kryou 4Spr-99 4 17.5 1000111
36 Malva Dahlqvist Rock-99 3½ 28.0 1110½00
37 Thomas Elsey Rock-98 3½ 25.0 1½01001
38 David Polos Rock-99 3½ 23.0 1½00011
Fredrik Huang Soll-00 3½ 23.0 011100½
40 Albin Carling Boll-99 3½ 22.5 11001½0
Isak Jonsson Rock-99 3½ 22.5 10010½1
Ivar Moisander Äng-00 3½ 22.5 ½101010
43 Gustaf Söderlind 4Spr-01 3½ 22.0 0½10110
44 Björn Wildenstam Rock-00 3½ 22.0 1½00½1½
45 Elias Nyhlén Rock-98 3½ 21.5 101100½
46 Jacob Kuhlin Rock-98 3½ 20.5 010101½
47 Adam Hylander Rock-99 3½ 19.0 000111½
48 Maximilian Thelin Säll-98 3 27.0 1101000
49 Olle Sköldberg Säll-98 3 25.0 1½1000½
50 Cameron Bergstedt 4Spr-00 3 24.5 0110100
51 Albin Bjerhag Rock-99 3 24.0 0011001
52 Samuel Elveljung Rock-99 3 23.0 0110010
Oskar Strömberg 4Spr-00 3 23.0 1010010
54 Viktor Hellman Rock-98 3 22.0 1000110
55 Nicolas Janvid Rock-99 3 21.0 0100011
David Hagsten Äng-99 3 21.0 1100001
Ludvig Dillén Säll-99 3 21.0 0010110
58 Alexander Niklasson Äng-00 3 19.5 0101100
Emil Farmadeh Rock-99 3 19.5 0011001
60 Malcolm Borin Rock-99 3 19.0 0100101
Jan-Emrik Lennarthsson 4Spr-00 3 19.0 0010101
62 Filmon Tesfamichael Soll-99 3 16.5 0001011
63 Linus Fagerström Soll-99 3 15.5 0000111
64 Tobias Hansson Krist-98 2½ 24.0 1010½00
August Hårdänge Säll-98 2½ 24.0 01100½0
66 Finan Youhanes Soll-00 2½ 17.0 0001½10
67 Ludvig Nyrenström-Andersson Häss-00 2 24.0 0½10½00
68 Movitz Tengelin Rock-99 2 23.5 1001000
69 Agnes Moisander Äng-98 2 21.0 0100100
70 Viktor Luthman Solna-99 2 20.5 0001½½0
71 Linn Backlund Torn-98 2 20.0 10000½½
72 Leo Skogfält Äng-98 2 19.5 0000101
Oliver Klingebrant Gelius Äng-00 2 19.5 0110000
74 Fadi Zemzemi Soll-00 2 18.0 0010010
75 Norra Boone 4Spr-99 2 17.5 0010001
76 Noa Fulas Rock-98 2 16.5 0001100
77 Chris Thoring 4Spr-00 2 15.0 0000011
78 Hugo Ankarcrona Säll-00 1½ 21.5 001½000
79 Oskar Hellström Soll-98 1½ 16.0 100000½
80 Rikard Siri Soll-99 1 16.0 00½½000
81 Josefina Agrest Säll-99 ½ 17.5 00½0000 82 Emelie Hagelfors Soll-99 0 15.0 0000000 |